<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОДИНЦОВО-РУ &#187; Политика</title>
	<atom:link href="http://odintsovo.ru/category/politika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odintsovo.ru</link>
	<description>Информационный портал Одинцово</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 19:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>На пресс-конференцию Владимира Путина приедет рекордное количество репортеров</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/na-press-konferenciyu-vladimira-putina-priedet-rekordnoe-kolichestvo-reporterov.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/na-press-konferenciyu-vladimira-putina-priedet-rekordnoe-kolichestvo-reporterov.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80307</guid>
		<description><![CDATA[Рекордное число корреспондентов &#8211; 1 тысяча 640 участников — аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию лидера России В.Путина. В 2015 году для участия в пресс-конференции аккредитованы 1640 репортеров из русских и иностранных объявлений. Впоследствии Путин практиковал подобное общение со СМИ еще десять раз, в то время как Д. Медведев сталкивался с прессой в рамках большой пресс-конференции только один раз — весной 2011 г. Это, кстати, на 200 репортеров больше, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рекордное число корреспондентов &#8211; 1 тысяча 640 участников — аккредитовались на ежегодную пресс-конференцию лидера России В.Путина.</p>
<p><span id="more-80307"></span>
<p>В 2015 году для участия в пресс-конференции аккредитованы 1640 репортеров из русских и иностранных объявлений. Впоследствии Путин практиковал подобное общение со СМИ еще десять раз, в то время как Д. Медведев сталкивался с прессой в рамках большой пресс-конференции только один раз — весной 2011 г. Это, кстати, на 200 репортеров больше, чем в 2014 г.</p>
<p>Как следует из размещенного на сайте Кремля списка, аккредитацию получили 1640 репортеров. Так, в 2002 и 2003 годах аккредитацию прошли свыше 700, в 2004 г &#8211; около 750, в 2007 году — 1132, в 2008 году — 1364, в 2013 — 1327, в 2014 — 1259, в 2015 — 1390, в 2016 — 1350, в 2017 — 1640 корреспондентов.</p>
<p>Как и следовало ожидать, пресс-конференцию посетят сотрудники всех федеральных и многих и региональных русских объявлений. <a href="http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713" class="local_link">Владимир Путин</a> 6 декабря объявил, что хочет выдвигаться на новый президентский срок. Кстати, первая была самой короткой — около полутора часов. Осенью на нее было совершено нападение гражданином Израиля. Так, в течении прошлого года за 3 часа 50 мин. задать вопросы <strong>Владимиру Путину</strong> смогли 48 репортеров из разных объявлений. Транслировать ее будут «Россия 1», «<a href="https://www.vesti.ru/onair/" target="_blank">Россия 24</a>», радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». А канал и сайт «Общественного телевидения России» (ОТР) проведут трансляцию с сурдопереводом.</p>
<p>Первые семь пресс-конференций <strong>Владимира Путина</strong> проходили в 14-м корпусе Кремля. Тем не менее задать свои вопросы президенту РФ получат возможность также и многие уполномоченные иностранной прессы.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/news-2017-12/RIAN_3001529.HR_.ru_.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="Алексей Дружинин" title="Алексей Дружинин"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/na-press-konferenciyu-vladimira-putina-priedet-rekordnoe-kolichestvo-reporterov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Песков проинформировал о постоянном анализе Telegram-каналов со стороны Кремля</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/peskov-proinformiroval-o-postoyannom-analize-telegram-kanalov-so-storoni-kremlya.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/peskov-proinformiroval-o-postoyannom-analize-telegram-kanalov-so-storoni-kremlya.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80302</guid>
		<description><![CDATA[В Кремле сообщили, что составляют дайджесты Telegram-каналов для В. Путина, передает информационно-аналитическое печатное издание Лайф. «Я считаю, что, скорее тут, конечно, идет утрата качества, однако увеличение скорости», — объявил секретарь президента. По утверждению секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле анализируют информацию в Telegram-каналах и докладывают об этом главе государства. Он также добавил, что высокой скорости преподнесения новостей предпочитает не менее вдумчивую, проверенную, аналитическую и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Кремле сообщили, что составляют дайджесты Telegram-каналов для В. Путина, передает информационно-аналитическое печатное издание Лайф. «Я считаю, что, скорее тут, конечно, идет утрата качества, однако увеличение скорости», — объявил секретарь президента.</p>
<p><span id="more-80302"></span>
<p>По утверждению секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле анализируют информацию в Telegram-каналах и докладывают об этом главе государства. Он также добавил, что высокой скорости преподнесения новостей предпочитает не менее вдумчивую, проверенную, аналитическую и существенную информацию. Об этом объявил секретарь руководителя государства Дмитрий Песков. «Конечно, в данном плане со многими продуктами телеканалов Telegram-каналы не могут сотрудничать», — проинформировал он. Но при всем этом он скептически отозвался о печатных СМИ, которым «уготовлена участь анализатора вчерашних новостей».</p>
<p>«Интернет начинает господствовать, такие ресурсы, как Telegram-каналы, находят свое проявление в иных средах, однако все это связано со скоростью во вред качеству, поэтому к этому нужно относиться очень дозировано, с моей точки зрения», — заключил уполномоченный Кремля, призвав воспринимать информацию в комплексе, на основе всей палитры СМИ.</p>
<p>Песков указал на отсутствие у Кремля личного Telegram-канала.</p>
<p>Выступая в эфире телеканала «<a href="http://www.vesti.ru/onair/" target="_blank">Россия 24</a>», Песков сказал, что в Кремле читают Telegram-каналы.</p>
<p>«Конечно, по мере того, как будут развиваться СМИ, по мере того, как они развиваются, и Кремль, и остальные наши ведомства тоже будут улучшать свои методы работы».</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://img.znak.com/1719345.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="Наталья Ханина" title="Наталья Ханина"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/peskov-proinformiroval-o-postoyannom-analize-telegram-kanalov-so-storoni-kremlya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые ледовые переправы открылись в Кузбассе</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/pervie-ledovie-perepravi-otkrilis-v-kuzbasse.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/pervie-ledovie-perepravi-otkrilis-v-kuzbasse.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80299</guid>
		<description><![CDATA[В Кузбассе открыли три первые ледовые переправы. Как проинформировали в пресс-центре регионального управления МЧС, переправа соединила берега реки Томь, между поселками Бородино и Усть-Мрас в Мысковском городском округе. Таким образом, на территории Кемеровской области работают 6 санкционированных ледовых переправ. «Все три переправы — пешеходные, проезд по ним автомобильной техники строго запрещен», — сообщается в заявлении. Всего на этот момент в Кузбассе работает 4 ледовых переправы. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В Кузбассе открыли три первые ледовые переправы. Как проинформировали в пресс-центре регионального управления МЧС, переправа соединила берега реки Томь, между поселками Бородино и Усть-Мрас в Мысковском городском округе.</p>
<p><span id="more-80299"></span>
<p>Таким образом, на территории Кемеровской области работают 6 санкционированных ледовых переправ. «Все три переправы — пешеходные, проезд по ним автомобильной техники строго запрещен», — сообщается в заявлении.</p>
<p>Всего на этот момент в Кузбассе работает 4 ледовых переправы.</p>
<p>МЧС подчеркивает, что безопасными для применения являются только официальные переправы, которые проверяют специалисты. Жителям региона напоминают, что неопасно перемещаться можно только в санкционированных местах, которые испытали на прочность. Автомобильная переправа также обозначается вехами с обеих сторон от проезжей части, однако на подъезде к ней будут стоять дорожные знаки с указанием максимальной нагрузки в тоннах. Только около последней ставят дорожные знаки, на которых показана максимальная нагрузка в тоннах и дистанция.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://gazeta.a42.ru/uploads/ef7/ef777ea0-de37-11e7-ac49-e9a7e823598a.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="Первые ледовые переправы появились в Кузбассе" title="Первые ледовые переправы появились в Кузбассе"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/pervie-ledovie-perepravi-otkrilis-v-kuzbasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В конце рабочей недели на Приморье выйдет малоактивный циклон</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-konce-rabochey-nedeli-na-primore-viydet-maloaktivniy-ciklon.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-konce-rabochey-nedeli-na-primore-viydet-maloaktivniy-ciklon.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80297</guid>
		<description><![CDATA[Завтра, 15 декабря, на регион со стороны Корейского полуострова выйдет очередной циклон. Завтра Приморский край окажется под воздействием гребня антициклона, продолжится рост атмосферного давления. Во Владивостоке осадков не ожидается. Днем предполагается температура в пределах от -11 до -17 градусов, на берегу &#8211; от -3 до -10 градусов. Ветер северный, северо-западный сильный. Ветер северный умеренный, на берегу сильный. Температура воздуха в ночные часы составит приблизительно -18…-23 градуса. Температура ночью [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Завтра, 15 декабря, на регион со стороны Корейского полуострова выйдет очередной циклон.</p>
<p><span id="more-80297"></span>
<p>Завтра Приморский край окажется под воздействием гребня антициклона, продолжится рост атмосферного давления.</p>
<p>Во Владивостоке осадков не ожидается. Днем предполагается температура в пределах от -11 до -17 градусов, на берегу &#8211; от -3 до -10 градусов. Ветер северный, северо-западный сильный. Ветер северный умеренный, на берегу сильный.</p>
<p>Температура воздуха в ночные часы составит приблизительно -18…-23 градуса. Температура ночью составит приблизительно -18…-25 °C, в некоторых районах температура опустится до -33 °C, на берегу будет теплее -12…-17 °C.</p>
<p>Во Владивостоке завтра предполагается переменная облачность без осадков.</p>
<p>Прошедшая ночь оказалась на 3-9 градусов прохладнее прошлой и минимальная температура воздуха составила -16…-24 °C. Ветер стихнет, и немного потеплеет.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.vostokmedia.com/attachments/cfd7087a1b6c6979c1ce8c6c1972e92eaba3432f/store/fill/780/440/7b7f26b1e29dbc8ff365660f2972177d4de463b1bb64dfa1f3bc1bdc0748/M4MgzGbmr94.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="M4mgzgbmr94" title="M4mgzgbmr94"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-konce-rabochey-nedeli-na-primore-viydet-maloaktivniy-ciklon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Иркутской области граждане пожаловались на голод</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-grazhdane-pozhalovalis-na-golod.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-grazhdane-pozhalovalis-na-golod.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80296</guid>
		<description><![CDATA[Здешние граждане вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к ним авиатранспортом, но необходимых продуктов все равно не хватает. Граждане Катангского района пожаловались главе ГУ МВД по Иркутской области Андрею Калищуку на недостаток продуктов первой необходимости. Решена проблема напряженности с обеспечением населения в районе. В руководстве Иркутской области напоминают, что для обеспечения завоза продуктов в населенные пункты Катангского района [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Здешние граждане вынуждены заказывать продукты из <a href="https://regnum.ru/russian/fd-siberia/irkutsk.html" class="local_link">Иркутска</a> и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к ним авиатранспортом, но необходимых продуктов все равно не хватает.</p>
<p><span id="more-80296"></span>
<p>Граждане <a href="http://i38.ru/katangski-raion" class="local_link"  target="_blank">Катангского района</a> пожаловались главе ГУ МВД по Иркутской области <strong>Андрею Калищуку</strong> на недостаток продуктов первой необходимости. Решена проблема напряженности с обеспечением населения в районе.</p>
<p>В руководстве Иркутской области напоминают, что для обеспечения завоза продуктов в населенные пункты <strong>Катангского района</strong> в текущем году из бюджета региона по заявкам муниципального образования представлена субсидия в объеме 17,4 млн руб. <strong>Сергей Петров</strong> поведал, что до начала действия зимних дорог товары в населенные пункты <strong>Катангского района</strong> доставляли авиатранспортом. В нем сообщается о том, что в магазинах нет ни мясных, ни рыбных консервов, ни муки, ни макарон, ни молока… Недавно одна машина к нам все-таки пришла. Так Татьяна Потанина из Преображенки подтвердила версию властей, что ситуация и правда не критичная.</p>
<p>В районной администрации <a href="http://irkutskmedia.ru/" target="_blank">IrkutskMedia</a> проинформировали, что все продукты питания были завезены в нужном количестве, а недостаток появился из-за искусственно вызванного ажиотажа. Быть может, недостаток продуктов есть в населенных пунктах рядом с Ербогаченом. <strong>Доставка продуктов в Катангский район</strong> субсидируется из регионального бюджета, говорят в Сером доме. Оставшийся объём продовольственных товаров (более 200 тонн) планируется завезти до конца года по зимнику.</p>
<p>За весь год деловые люди должны привезти в северный район 1098 тонн продовольственных товаров.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://g.zbp.ru/630x420/bf/37/5bf07a.k42u15.4t6p.rs.ij.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="В Иркутской области жители пожаловались на голод" title="В Иркутской области жители пожаловались на голод"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-irkutskoy-oblasti-grazhdane-pozhalovalis-na-golod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с «пластиковым» рисом в Приморье</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-rospotrebnadzore-prokommentirovali-situaciyu-s-plastikovim-risom-v-primore.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-rospotrebnadzore-prokommentirovali-situaciyu-s-plastikovim-risom-v-primore.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80295</guid>
		<description><![CDATA[Об этом поведали в пресс-центре краевой администрации. 1-ый заместитель руководителя региона также поручил изъять подозрительную крупу из торговых сетей по всему краю. Оказалось, что экспертиза не выявила отличие данного риса ГОСТу, информирует Интерфакс. Подозрительный рис, схожий на пластик, изымают из продажи в Приморье, информирует pr-служба администрации края. В частности, из магазина «Амбар», на который выражали недовольствие горожане, подозрительная партия риса уже изъята. Согласно документам, рис [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Об этом поведали в пресс-центре краевой администрации. 1-ый заместитель руководителя региона также поручил изъять подозрительную крупу из торговых сетей по всему краю. Оказалось, что экспертиза не выявила отличие данного риса ГОСТу, информирует Интерфакс.</p>
<p><span id="more-80295"></span>
<p>Подозрительный рис, схожий на пластик, изымают из продажи в Приморье, информирует pr-служба администрации края. В частности, из магазина «Амбар», на который выражали недовольствие горожане, подозрительная партия риса уже изъята.</p>
<p>Согласно документам, рис поставлен из Хабаровского края, однако в сопроводительных бумагах найдены несоответствия. Кроме того, на упаковках данного риса числится, что расфасован он в Черниговском районе Приморского края. Информация о некачественном продукте появилась в сети.</p>
<p>Роспотребнадзор направил обращение в УВД Приморского края, а кроме этого в правоохранительные органы Хабаровского края. А местом его расфасовки был Черниговский район, однако по указанному адресу в документах профессионалы Роспотребнадзора фасовочных цехов не обнаружили.</p>
<p>По утверждению представителя Роспотребнадзора, в связи с этим ведомство обратилось в правоохранительные органы Приморья и Хабаровского края.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.nsn.fm/upload/resize_cache/iblock/e1c/645_410_2/e1c5490448a1059175ec38b360b9bcda.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="В Приморье проверят сообщения о продаже пластикового риса" title="В Приморье проверят сообщения о продаже пластикового риса"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-rospotrebnadzore-prokommentirovali-situaciyu-s-plastikovim-risom-v-primore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор проверит McDonald’s и «Перекресток» в столице</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/rospotrebnadzor-proverit-mcdonald-s-i-perekrestok-v-stolice.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/rospotrebnadzor-proverit-mcdonald-s-i-perekrestok-v-stolice.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80284</guid>
		<description><![CDATA[Роспотребнадзор проводит в российской столице плановые проверки ресторанов скорого питания «Макдоналдс» и сети магазинов «Перекресток», передала глава московского управления ведомства Елена Андреева. В преддверии таковых мероприятий все директора магазинов были приглашены на специальную встречу с управлением Роспотребнадзора. Закончить обследование всех кухонь любимого москвичами «Макдака» Роспотребнадзор рассчитывает уже к началу зимы. «„Перекресток“ — это 400 магазинов в Москве, в столичную сеть „Макдональдс“ входит [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.rambler.ru/organization/rospotrebnadzor/" class="local_link"  target="_blank">Роспотребнадзор</a> <a href="http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/sannadzor/3353--lr-" target="_blank">проводит</a> в российской столице <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201712131309-fpor.htm">плановые проверки</a> ресторанов скорого питания «Макдоналдс» и сети магазинов «Перекресток», передала глава московского управления ведомства <a href="http://news.rambler.ru/person/andreeva-elena/" class="local_link"  target="_blank">Елена Андреева</a>. В преддверии таковых мероприятий все директора магазинов были приглашены на специальную встречу с управлением Роспотребнадзора. Закончить обследование всех кухонь любимого москвичами «Макдака» Роспотребнадзор рассчитывает уже к началу зимы. «„Перекресток“ — это 400 магазинов в Москве, в столичную сеть „Макдональдс“ входит 90 ресторанов», — цитирует ТАСС представительницу Роспотребнадзора. Всего планируется проверить 400 супермаркетов.</p>
<p><span id="more-80284"></span>
<p>В Роспотребнадзоре готовятся к масштабной проверке сети McDonald’s и магазинов «Перекресток». Об этом руководитель столичного отделения ведомства <strong>Елена Андреева</strong> передала в среду.</p>
<p>Уполномоченные русского контролирующего ведомства поведали о планируемых совсем скоро проверках в столичном регионе.</p>
<p>— Что нам очень приятно, бизнес сам выходит на встречи с нами перед проведением плановых проверок, — поведала директор управления Роспотребнадзора.</p>
<p>Как выяснилось, перед проверкой начальники 400 магазинов столичной сети «Перекресток» побывали на предварительной встрече с проверяющими и узнали, на какие нарушения те будут обращать внимание. Только 2,5 часа уполномоченные повествовали им, что именно они будут проверять, предупреждали о бизнес-рисках в виде штрафных санкций за нарушения. Тогда компанию оштрафовали на 228 тыс. руб.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://b1.m24.ru/c/1006086.483xp.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="ТАСС  Артем Геодакян" title="ТАСС  Артем Геодакян"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/rospotrebnadzor-proverit-mcdonald-s-i-perekrestok-v-stolice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инициативы Президента РФ о поддержке семей с детьми поддержаны депутатами Государственной думы</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/iniciativi-prezidenta-rf-o-podderzhke-semey-s-detmi-podderzhani-deputatami-gosudarstvennoy-dumi.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/iniciativi-prezidenta-rf-o-podderzhke-semey-s-detmi-podderzhani-deputatami-gosudarstvennoy-dumi.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80283</guid>
		<description><![CDATA[2-ой законодательный проект увеличивает срок действия программы маткапитала до 2021 г. включительно. На 2017 г изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут. В теперешней версии норма предусматривает выдачу материнского капитала в РФ до 2018-ого года. Народные избранники нижней палаты парламента поддержали инициативу Президента о продлении действия программы материнского капитала на три года. По мнению Ольги Епифановой, предложенная мера вполне может стать [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2-ой законодательный проект увеличивает срок действия программы маткапитала до 2021 г. включительно. На 2017 г изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут. В теперешней версии норма предусматривает выдачу материнского капитала в РФ до 2018-ого года.</p>
<p><span id="more-80283"></span>
<p>Народные избранники нижней палаты парламента поддержали инициативу Президента о продлении действия программы материнского капитала на три года.</p>
<p>По мнению Ольги Епифановой, предложенная мера вполне может стать еще одним инструментом поддержки семей с детьми.</p>
<p>Валютные средства на выплаты пособий будут выделены субъектам РФ из федерального бюджета до конца этого года. В наступающем году размер выплаты за рождение 2-го и следующих детей может превысить полмиллиона руб.</p>
<p>Как уточнил министр, приостановка индексации была вызвана сложной финансовой ситуацией, уже в данном бюджете предусмотрена индексация на 4% в 2020.</p>
<p>Согласно законопроекту, родители смогут тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных услуг. Возрастут и расходы федерального бюджета на эти цели.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://cdn4.tass.ru/width/744_b12f2926/tass/m2/uploads/i/20171213/4617069.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="Михаил Джапаридзе  ТАСC" title="Михаил Джапаридзе  ТАСC"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/iniciativi-prezidenta-rf-o-podderzhke-semey-s-detmi-podderzhani-deputatami-gosudarstvennoy-dumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годом семьи будет 2018-ый в Башкортостане</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/godom-semi-budet-2018-iy-v-bashkortostane.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/godom-semi-budet-2018-iy-v-bashkortostane.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80282</guid>
		<description><![CDATA[При этом он уточнил, что данная формулировка вполне сочетается с пожеланием президента РФ Путина, заявившего в недалеком прошлом об оповещении наступающего 2018-ого по всей стране Годом добровольца (волонтера). С таким предложением сегодня на совещании в доме руководства РБ выступил Рустэм Хамитов. Управляющий республики обозначил, что в Башкортостане проживают не менее 500 000 семей с детьми. Власти Башкирии объявили Годом семьи наступающий 2018 год. Руководитель республики [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>При этом он уточнил, что данная формулировка вполне сочетается с пожеланием президента РФ Путина, заявившего в недалеком прошлом об оповещении наступающего 2018-ого по всей стране <a href="https://mkset.ru/news/politics/06-12-2017/vladimir-putin-predlozhil-2018-god-ob-yavit-godom-dobrovoltsa" class="local_link"  target="_blank">Годом добровольца</a> (волонтера). С таким предложением сегодня на совещании в доме руководства РБ выступил Рустэм Хамитов.</p>
<p><span id="more-80282"></span>
<p>Управляющий республики обозначил, что в Башкортостане проживают не менее 500 000 семей с детьми.</p>
<p>Власти Башкирии объявили Годом семьи наступающий 2018 год. Руководитель республики распорядился подготовить соответствующие документы и создать план мероприятий.</p>
<p>Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов объявил следующий 2018 год в республике Годом семьи.</p>
<p>С таким предложением выступил Рустэм Хамитов.</p>
<p>— В этой связи предлагаю объявить следующий год в республике Годом семьи. Руководству будет доверено подготовить план основных мероприятий Года семьи. Каждый год на эти цели из республиканского бюджета направляется порядка 10 млрд руб.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.bashinform.ru/upload/img_res1280/f46e0afdabf165e3/YROV8967_1_jpg_ejw_1280.jpg" style=" max-width:100%; max-width: 95%; float: none;" alt="Рустэм Хамитов объявил 2018-й Годом семьи" title="Рустэм Хамитов объявил 2018-й Годом семьи"/></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/godom-semi-budet-2018-iy-v-bashkortostane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экология Московской области страдает из-за свалок</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/ekologiya-moskovskoy-oblasti-stradaet-iz-za-svalok.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/ekologiya-moskovskoy-oblasti-stradaet-iz-za-svalok.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 04:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80278</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает РБК, самыми опасными для жизни признаны Челябинская, Свердловская области и Подмосковье. Подмосковье вошло в тройку регионов РФ с самой плохой экологией. Такой вывод сделала Общероссийская организация «Зеленый патруль» по результатам экологического сезона 2017 года, как передает РБК. Однако там — индустриальные гиганты, а в Подмосковье — поля, луга, леса, реки и… свалки! На одной ступени с промышленными субъектами оказался Подмосковный регион из-за многочисленных [&#8230;]]]></description>
