<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОДИНЦОВО-РУ &#187; Подмосковье</title>
	<atom:link href="http://odintsovo.ru/tag/podmoskove/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odintsovo.ru</link>
	<description>Информационный портал Одинцово</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 19:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>В Одинцовском района проводится кампания «Повод для обгона»</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-odincovskom-rajona-provoditsya-kampaniya-povod-dlya-obgona.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-odincovskom-rajona-provoditsya-kampaniya-povod-dlya-obgona.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[авария]]></category>
		<category><![CDATA[БДД]]></category>
		<category><![CDATA[ГИБДД]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[обгон]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[ПДД]]></category>
		<category><![CDATA[Повод для обгона]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=80366</guid>
		<description><![CDATA[На территории Одинцовского муниципального района проводится широкомасштабная социальная кампания по безопасности дорожного движения — «Повод для обгона». Главная цель кампании снижение количества дорожно-транспортных происшествий и жертв, среди участников дорожного движения, осуществляющих обгон, в том числе среди водителей и пассажиров всех возрастов, включая детей. Кампания предусматривает большой комплекс мер: размещение социальной рекламы в средствах массовой информации, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На территории Одинцовского муниципального района проводится широкомасштабная социальная кампания по безопасности дорожного движения — «Повод для обгона». Главная цель кампании снижение количества дорожно-транспортных происшествий и жертв<span id="more-80366"></span>, среди участников дорожного движения, осуществляющих обгон, в том числе среди водителей и пассажиров всех возрастов, включая детей. Кампания предусматривает большой комплекс мер: размещение социальной рекламы в средствах массовой информации, рейдовые и информационно-пропагандистские мероприятия. </p>
<p>По статистике, в 2017 году на российских дорогах зарегистрировано 15,1 тыс. ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения. В них погибли 4,9 тысяч человек и более 27,8 тыс. получили различные травмы. Аварии по такому сценарию составляют 10,5% от общего числа ДТП.</p>
<p>Водителям, и опытным, и новичкам, важно помнить, что обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля. Он одинаково опасен как для обгоняющего, так и для обгоняемого и встречного автомобилей. Именно обгоны являются самыми распространенными причинами ДТП.<br />
Помимо общих требований, перечисленных в Правилах дорожного движения, при совершении обгона полезно знать ряд технических приемов, помогающих совершить обгон безопасно:<br />
-постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади. Следите за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;<br />
-не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;<br />
-не приближайтесь сзади близко к обгоняемым автомобилям. Дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;<br />
-всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать – в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.</p>
<p>Всем водителям необходимо помнить, что при обгоне нужно руководствоваться не только правилами дорожного движения, но и здравым смыслом: убедитесь в том, что дорожные условия позволяют совершить обгон, ведь вода или снег на встречной полосе могут обернуться неприятностями. Доверяйте интуиции. Если вы чувствуете, что что-то не так даже, несмотря на все меры предосторожности, лучше откажитесь от обгона. Возможно, именно этим вы спасёте свою или чужую жизнь!</p>
<p>По сообщению ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-odincovskom-rajona-provoditsya-kampaniya-povod-dlya-obgona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одинцово &#8211; один из самых шумных</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/odincovo-odin-iz-samyx-shumnyx.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/odincovo-odin-iz-samyx-shumnyx.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[нарушения]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Шум]]></category>
		<category><![CDATA[шумно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[К такому выводу пришли инспекторы регионального Госадмтехнадзора. По результатам проведенного исследования самыми шумными городами Подмосковья помимо Одинцово стали Мытищи, Коломна и Котельники. Рейтинг был составлен на основе количества зафиксированных нарушений тишины и покоя. Всего на территории в Подмосковье за год было выявлено полтысячи таких нарушений. Отметим, что в последнее время посетители социальных сетей Одинцово активно [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>К такому выводу пришли инспекторы регионального Госадмтехнадзора. По результатам проведенного исследования самыми шумными городами Подмосковья помимо Одинцово стали Мытищи, Коломна и Котельники.<span id="more-942"></span></p>
<p>Рейтинг был составлен на основе количества зафиксированных нарушений тишины и покоя.<br />
Всего на территории в Подмосковье за год было выявлено полтысячи таких нарушений.<br />
Отметим, что в последнее время посетители социальных сетей Одинцово активно обсуждают шум в городе, источником которого являются любители ночного драфтинга &#8211; гонок на автомобилях с визгом резины и завыванием моторов.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/odincovo-odin-iz-samyx-shumnyx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подмосковье и Одинцово активно готовится к пожароопасному периоду</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/podmoskove-i-odincovo-aktivno-gotovitsya-k-pozharoopasnomu-periodu.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/podmoskove-i-odincovo-aktivno-gotovitsya-k-pozharoopasnomu-periodu.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[пожары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[24 марта 2015 года на заседании Правительства Подмосковья утверждено Постановление «О подготовке к пожароопасному периоду 2015 года». Пожарную безопасность Подмосковья в 2015 году обеспечит территориальная группировка Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с общей численностью почти 82 тысячи человек. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и лесники, а также волонтеры. а [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>24 марта 2015 года на заседании Правительства Подмосковья утверждено Постановление «О подготовке к пожароопасному периоду 2015 года».<span id="more-940"></span></p>
<p>Пожарную безопасность Подмосковья в 2015 году обеспечит  территориальная группировка Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с общей численностью почти 82 тысячи человек. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и лесники, а также волонтеры. а также свыше 8 тысяч единиц техники.</p>
<p>Риски возникновения природных пожаров имеются в 26 муниципальных образованиях Московской области: Волоколамском, Воскресенском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Коломенском, Лотошинском, Луховицком, Люберецком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Раменском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Талдомском, Шатурском, Шаховском, Щелковском районах и городских округах Балашиха, Коломна, Рошаль, Черноголовка, Электрогорск, Электросталь. В этих муниципалитетах планируется создание оперативных штабов, а в Правительстве Московской области во время пожароопасного периода будет функционировать Центр межведомственного взаимодействия с привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств.</p>
<p>Для снижения рисков возникновения природных пожаров уже в ближайшее время будет выполнен ряд предусмотренных Постановлением мероприятий. Так, пройдут мероприятия по снегозадержанию и удержанию паводковых вод на торфяниках. Также будут оборудованы противопожарные полосы вдоль дорог, граничащих с лесными насаждениями и полями, а также вдоль магистральных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и связи.</p>
<p>На текущий год утверждено 7 маршрутов авиапатрулирования пожароопасной обстановки в лесах. В случае повышения уровня пожарной опасности авиаразведка будет усилена, количество маршрутов увеличено.</p>
<p>Для мониторинга пожаров активно используется видеонаблюдение. Данный метод позволяет точно и оперативно установить место возникновения природного пожара. В настоящее время имеется 54 видеокамеры в 13 лесничествах, охват территории составляет 70% от общей площади земель лесного фонда. Работа по установке камер продолжается – в 2015 году планируется установить 79 видеокамер и повысить охват лесного фонда видеонаблюдением практически до 100%.</p>
<p>Кроме того, на территории Московской области располагается 27 пожарно-химических станций – пожарных депо, оборудованных специально для работы в лесу. Пожарно-химические станции возводятся в муниципальных образованиях, наиболее подверженных лесным пожарам. В текущем году планируется построить еще 4 ПХС. Отметим, что на территории Одинцово и Одинцовского района крупных лесных пожаров в последние годы не наблюдалось, однако большие очаги огня появлялись даже на подступах к Одинцово. Например, пожар рядом с Лайковским кладбищем.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/podmoskove-i-odincovo-aktivno-gotovitsya-k-pozharoopasnomu-periodu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье создана областная организация поисковиков</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-sozdana-oblastnaya-organizaciya-poiskovikov.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-sozdana-oblastnaya-organizaciya-poiskovikov.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 08:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[областная организация]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Одиннадцать руководителей поисковых отрядов из Подмосковья, уполномоченных Минспортом Московской области на проведение поисковой работы, собрались на учредительной конференции, прошедшей в Москве 30 августа. По итогам встречи было принято решение о создании Московского областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Во встрече также приняли участие представители министерства физической [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/09/Вахта-9-мая-13-74.jpg"><img src="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/09/Вахта-9-мая-13-74-150x150.jpg" alt="Вахта 9 мая 13 (74)" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-856" /></a>Одиннадцать руководителей поисковых отрядов из Подмосковья, уполномоченных Минспортом Московской области на проведение поисковой работы, собрались на учредительной конференции, прошедшей в Москве 30 августа.<span id="more-854"></span></p>
<p>По итогам встречи было принято решение о создании Московского областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».<br />
Во встрече также приняли участие представители министерства физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области, которое координирует деятельность более 100 подмосковных поисковых отрядов.<br />
Большинством голосов руководителем вновь созданной организации был избран Александр Кузнецов, возглавляющий более семи лет историко-культурный поисковый центр «Наше наследие» в Долгопрудном.<br />
По словам Александра, создание областной организации отладит работу отрядов в Московской области, улучшит их взаимодействие и поможет оперативно решать поставленные задачи. Поисковики настроены на дальнейшую совместную работу с Минспортом Московской области. Также подмосковные военно-патриотические объединения смогут принимать участие в общероссийских слётах и проектах, которые проводит организация «Поисковое движение России».<br />
По информации пресс-службы Минспорта Московской области, ежегодно в рамках Московской областной «Вахты памяти» подмосковные поисковики отправляются в экспедиции по Подмосковью и в другие города России. С момента старта Вахты в апреле найдены тысячи останков бойцов, защищавших  Родину на фронтах Великой Отечественной войны, многие имена установлены, прошли захоронения с воинскими почестями. Итоги «Вахты памяти» этого года будут подведены в декабре.<br />
Напомним, что в Одинцово работает поисковый отряд КитежЪ, бойцы которого проводят огромную работу по поиску останков погибших советских солдат. </p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-sozdana-oblastnaya-organizaciya-poiskovikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЖКХ Подмосковья готово к зиме на 90%</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/zhkx-podmoskovya-gotovo-k-zime-na-90.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/zhkx-podmoskovya-gotovo-k-zime-na-90.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, по состоянию на 1 сентября 2014 года жилищно &#8211; коммунальный комплекс региона готов к отопительному периоду на 90,4%, при плановом показателе на данный период в 90%. При этом, согласно данным Министерства ЖКХ Подмосковья, на 100% готовы к отопительному периоду городские округа Восход, Звездный городок, Молодежный, Реутов. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, по состоянию на 1 сентября 2014 года жилищно &#8211; коммунальный комплекс региона готов к отопительному периоду на 90,4%, при плановом показателе на данный период в 90%.<span id="more-852"></span></p>
<p>При этом, согласно данным Министерства ЖКХ Подмосковья, на 100% готовы к отопительному периоду городские округа Восход, Звездный городок, Молодежный, Реутов. Также в десятку лучших муниципалитетов (готовность 98-99%) входят городские округа Котельники, Коломна, Пущино, Ивантеевка, Железнодорожный, Серебряно-Прудский район.<br />
В свою очередь, в десятке худших числятся городские округа Лосино-Петровский, Климовск, Домодедово, Красноармейск; Чеховский, Пушкинский, Волоколамский, Зарайский, Рузский, Можайский районы. Готовность этих муниципалитетов – менее 79%.<br />
Согласно соответствующему Постановлению Правительства Московской области, все работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду должны быть выполнены до 15 сентября.<br />
Добавим, что в Одинцово и Одинцовском районе была проведена большая работа по подготовке к зимнему отопительному периоду. Этот процесс находится под личным контролем у руководителя администрации Андрея Иванова.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/zhkx-podmoskovya-gotovo-k-zime-na-90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С 1 по 4 мая подмосковные спасатели оперативно ликвидировали 16 лесных пожаров</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/s-1-po-4-maya-podmoskovnye-spasateli-operativno-likvidirovali-16-lesnyx-pozharov.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/s-1-po-4-maya-podmoskovnye-spasateli-operativno-likvidirovali-16-lesnyx-pozharov.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Пестов]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[пожары]]></category>
		<category><![CDATA[спасатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[За 4 праздничных дня в Подмосковье зафиксировано 16 лесных пожаров – во всех случаях причиной пожаров стало возгорание лесной подстилки. На устранение возгораний уходило обычно не более 1-2 часов. Общая площадь возгораний – 3,11 га. В общей сложности для ликвидации пожаров было задействовано более 120 человек и около 50 единиц спецтехники. По словам заместителями Председателя [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/05/z969_pozhar-krasnoyarsk3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-357" src="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/05/z969_pozhar-krasnoyarsk3-150x150.jpg" alt="z969_pozhar-krasnoyarsk3" width="150" height="150" /></a>За 4 праздничных дня в Подмосковье зафиксировано 16 лесных пожаров – во всех случаях причиной пожаров стало возгорание лесной подстилки. На устранение возгораний уходило обычно не более 1-2 часов. Общая площадь возгораний – 3,11 га. В общей сложности для ликвидации пожаров было задействовано более 120 человек и около 50 единиц спецтехники.<span id="more-355"></span></p>
<p>По словам заместителями Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: «Важно, что за праздничные дни не зафиксированы случаи возгораний торфяных болот. Этого удалось избежать во многом благодаря реализованной масштабной программе обводнения торфяников – в Московской области в период с 2010 по 2013 годы было обводнено 74,2 тыс га торфяников на 76 наиболее пожароопасных торфяных участках, то есть план по обводнению торфяников выполнен на 108,7%».<br />
«Основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор. Все принимаемые Правительством Подмосковья меры не смогут в полной мере защитить подмосковные леса от пожаров, если при этом сами дачники и отдыхающие не будут вести себя более ответственно» – отметил Дмитрий Пестов.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/s-1-po-4-maya-podmoskovnye-spasateli-operativno-likvidirovali-16-lesnyx-pozharov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госадмтехнадзор заставил привести в порядок более 900 объектов на западе Подмосковья</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/gosadmtexnadzor-zastavil-privesti-v-poryadok-bolee-900-obektov-na-zapade-podmoskovya.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/gosadmtexnadzor-zastavil-privesti-v-poryadok-bolee-900-obektov-na-zapade-podmoskovya.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Госадмтехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[запад]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[порядок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Таков итог работы в первом квартале 2014 года территориальных отделов, входящих в состав 4-го (Западного) территориального Управления Госадмтехнадзора Московской области. - Всего в первом квартале этого года административно-техническими инспекторами в Западных муниципальных образованиях Подмосковья было проверено более 3 000 объектов, с нарушениями оказались почти 1300, &#8211; рассказала руководитель Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/05/герб1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" src="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/05/герб1-150x150.jpg" alt="герб(1)" width="150" height="150" /></a>Таков итог работы в первом квартале 2014 года территориальных отделов, входящих в состав 4-го (Западного) территориального Управления Госадмтехнадзора Московской области.<span id="more-346"></span><br />
- Всего в первом квартале этого года административно-техническими инспекторами в Западных муниципальных образованиях Подмосковья было проверено более 3 000 объектов, с нарушениями оказались почти 1300, &#8211; рассказала руководитель Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.<br />
Для устранения выявленных недостатков сотрудниками западных территориальных отделов было выписано ответственным лицам 855 предписаний. Более 1200 нарушителей привлекались к административной ответственности.<br />
- За нарушения установленных областным законодательством норм и правил чистоты, порядка и благоустройства сотрудники Госадмтехнадзора привлекли к ответственности свыше 500 организаций и предприятий, 400 должностных лиц и более 150 граждан. Общая сумма штрафов, наложенных инспекторами ведомства на западе региона составила 23,3 миллиона рублей. Кроме того нарушителям выписано 163 предупреждения. В результате проделанной работы восстановлено надлежащее состояние 911 объектов, &#8211; подчеркивает Витушева.<br />
В число этих объектов входят 114 внутридворовых и внутриквартальных территорий, 90 территорий рынка и других торговых объектов, 82 площади и улицы, 25 фасадов нежилых зданий и строений, 25 контейнерных площадок.<br />
СПРАВКА:<br />
В состав Западного территориального управления входят отделы, осуществляющие административно-технический надзор на объектах, расположенных на территории Одинцовского, Красногорского, Можайского, Рузского, Лотошинского, Шаховского, Волоколамского, Наро-Фоминского и Истринского районов а также городов Звенигород и Молодежный. Общее количество инспекторского состава Управления составляет 71 административно-технический инспектор.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/gosadmtexnadzor-zastavil-privesti-v-poryadok-bolee-900-obektov-na-zapade-podmoskovya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье в 1 квартале 2014 года пресечена деятельность 49 наркопритонов</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-v-1-kvartale-2014-goda-presechena-deyatelnost-49-narkopritonov.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-v-1-kvartale-2014-goda-presechena-deyatelnost-49-narkopritonov.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 05:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[ФСКН России по Московской области]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[В Управлении ФСКН России по Московской области подведены итоги работы в 1 квартале 2014 года. Основные усилия Управления были сосредоточены на приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности – выявлении и уничтожении инфраструктуры наркомафии: сетей сбыта наркотиков, а так же каналов их поставки в Российскую Федерацию из наркоопасных регионов, подрыв экономических основ наркобизнеса и легализации денежных средств, полученных [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/04/cxvxcv.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-272" style="border: 1px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="В Подмосковье в 1 квартале 2014 года пресечена деятельность 49 наркопритонов" src="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/04/cxvxcv-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>В Управлении ФСКН России по Московской области подведены итоги работы в 1 квартале 2014 года. Основные усилия Управления были сосредоточены на приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности – выявлении и уничтожении инфраструктуры наркомафии:<span id="more-270"></span> сетей сбыта наркотиков, а так же каналов их поставки в Российскую Федерацию из наркоопасных регионов, подрыв экономических основ наркобизнеса и легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Благодаря организованной работе всех звеньев Управления не допущено попадания в незаконный оборот 601 кг наркотических средств и психотропных веществ, среди которых большую часть составляет героин.<br />
За истекший период выявлено 943 преступления, из которых 806 являются тяжкими или особо тяжкими; 864 – связано со сбытом наркотиков, психотропов и СДВ, 124 – совершены в составе группы или преступного сообщества. К уголовной ответственности привлечен 371 человек, из которых 69 – иностранные граждане.<br />
Пресечена деятельность 49 наркопритонов.<br />
Пресечено 4 преступления, сопряженных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Установленная сумма легализации денежных средств составила почти 15 млн.рублей.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-podmoskove-v-1-kvartale-2014-goda-presechena-deyatelnost-49-narkopritonov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 1 квартале 2014 года в Подмосковье спасено из огня 303 человека</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/v-1-kvartale-2014-goda-v-podmoskove-spaseno-iz-ognya-303-cheloveka.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/v-1-kvartale-2014-goda-v-podmoskove-spaseno-iz-ognya-303-cheloveka.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[1 квартале]]></category>
		<category><![CDATA[2014 год]]></category>
		<category><![CDATA[огонь]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[За 1 квартал 2014 года на территории Подмосковья зафиксировано 2290 пожаров, в т.ч. 1324 – в жилом фонде, 144 – на транспорте. По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: «Несмотря на то, что за аналогичный период прошлого 2013 года зафиксировано меньше пожаров (2177, в т.ч. 1190 пожаров в жилом фонде, 123 пожара на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/04/2c50ca148f2250bd5bc920c128390cb3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-215" style="border: 1px solid black; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="2c50ca148f2250bd5bc920c128390cb3" src="http://odintsovo.ru/wp-content/uploads/2014/04/2c50ca148f2250bd5bc920c128390cb3-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>За 1 квартал 2014 года на территории Подмосковья зафиксировано 2290 пожаров, в т.ч. 1324 – в жилом фонде, 144 – на транспорте.<span id="more-212"></span><br />
По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: «Несмотря на то, что за аналогичный период прошлого 2013 года зафиксировано меньше пожаров (2177, в т.ч. 1190 пожаров в жилом фонде, 123 пожара на транспорте), имеется положительная динамика по количеству погибших и спасенных людей. В 1 квартале 2014 года погибло 87 человек (в аналогичном периоде прошлого года погибло 94 человека), спасено 303 человека, (за аналогичный период прошлого года – 197 человек)».</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odintsovo.ru/news/v-1-kvartale-2014-goda-v-podmoskove-spaseno-iz-ognya-303-cheloveka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5300 дворников расчищают выпавший в Подмосковье снег</title>
		<link>http://odintsovo.ru/news/5300-dvornikov-raschishhayut-vypavshij-v-podmoskove-sneg.html</link>
		<comments>http://odintsovo.ru/news/5300-dvornikov-raschishhayut-vypavshij-v-podmoskove-sneg.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[дворники]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[снег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odintsovo.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Начало апреля во многих районах Московской области отмечено обильным снегопадом – в связи с осадками в регионе приняты меры по оперативной расчистке внутридворовых территорий от снега. По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова: «Сегодня в Подмосковье для расчистки внутриквартальных территорий от снега задействовано 5300 человек и 1500 единиц спецтехники». Уборка внутридворовых территорий в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Начало апреля во многих районах Московской области отмечено обильным снегопадом – в связи с осадками в регионе приняты меры по оперативной расчистке внутридворовых территорий от снега.<span id="more-112"></span><br />
